Détails sur le produit:
|
Nom: | Découpeuse de tuyau de laser de la commande numérique par ordinateur 6020 | Puissance (watt): | 0.8KW 1KW 1.5KW |
---|---|---|---|
Vitesse de fonctionnement maximum: | 800mm/s | Arguments de vente principaux: | De grande précision, multifonctionnel |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau | Type de laser: | Laser de fibre |
Épaisseur de coupe: | 30mm | Épaisseur matérielle de coupe: | 0.2-30mm |
Electric Power fournissent: | AC380V 50Hz/5KW | Répétez l'exactitude de position: | ±0.05mm/500mm |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction | Matériel applicable: | Acrylique, verre, cuir, forces de défense principale, métal, papier, plastique |
Surligner: | Découpeuse de tuyau de laser de la commande numérique par ordinateur 1KW,Découpeuse de tuyau de laser de la commande numérique par ordinateur 6020,découpeuse de tuyau de laser de la commande numérique par ordinateur 0.8kW |
Découpeuse de tuyau de laser de commande numérique par ordinateur de 0.8KW 1KW 1.5KW 6020
Caractéristiques du produit
1. Excellente qualité de poutre : Un plus petit diamètre de foyer, efficacité élevée de travail, une meilleure qualité de traitement.
2. vitesse de coupure élevée : 2 ou 3 fois plus rapidement que le laser de YAG et de CO2.
3. de forte stabilité : Adoptez le laser de fibre de qualité supérieure, représentation stable, parties fondamentales peut atteindre.
4. rendement élevé pour la conversion photoélectrique : Comparé à la découpeuse de laser de CO2, la découpeuse de laser de fibre a la conversion photoélectrique de 3 fois et avec l'environnement économiseur d'énergie et amical.
5. coût bas : La puissance entière est seulement 20-30% de la découpeuse de laser de CO2.
6. coût de maintenance à prix réduit : Il est avec la ligne de fibre optique transmission, aucune lentille de réflecteur du besoin, peut épargner beaucoup de coût de maintenance.
7. opération facile : Ligne transmission, aucun ajustement de fibre de chemin optique.
8. effet optique Superbe-flexible : petit volume, structure compacte, facile aux conditions de fabrication flexibles.
Application
Acier au carbone, acier d'acier inoxydable et allié, acier et cuivre de ressort, aluminium, or, feuilles et tuyaux d'argent et titaniques. Électricités de pièces de machines, fabrication de tôle, armoire électrique, vaisselle de cuisine, panneau d'ascenseur, outils de matériel, clôture en métal, lettres de signe de publicité, lampes d'éclairage, métiers en métal, décoration, bijoux, instruments médicaux, pièces des véhicules à moteur et autre métal coupant des champs.
Configuration principale :
Article | Nom | Quantité | Marque |
Laser | laser de la fibre 800W | 1 ENSEMBLE | Maxphotonics |
Tête de coupe | Tête de coupure spécialisée | 1 ENSEMBLE | RayTools BT (Suisse) |
Lit de machine | 1 ENSEMBLE | La Chine | |
Support précis | 1 ENSEMBLE | TAÏWAN DINSENSE | |
Corps de machine | Rail de guide linéaire précis | 1 ENSEMBLE | Shac de TAÏWAN HIWIN/TAÏWAN |
Servo de X, d'axe des ordonnées et conducteur | 1 ENSEMBLE | LETRO | |
Système de réducteur | 1 ENSEMBLE | TAÏWAN DINSENSE | |
contrôleur | 1 ENSEMBLE | La FRANCE Schneider | |
Accessoires de lit de machine | 1 ENSEMBLE | La Chine | |
Digital coupant le système | Système de contrôleur | 1 ENSEMBLE | Le cypcut /Shanghai de Changhaï autorisent |
Accessoires | Réfrigérateur | 1 ENSEMBLE | Teyu |
Équipement de recyclage des déchets | 1 ENSEMBLE | La Chine |
Paramètres techniques :
Modèle | RL3015 |
Milieu de fonctionnement de laser | ND : YVO4 |
Longueur d'onde de laser | 1070 nanomètre |
Puissance | 800 W/1000W/1500W |
Qualité de poutre | <0.373mrad |
Épaisseur de coupure maximum | acier au carbone de 10mm |
Emplacement de travail | 3000mm×1500mm |
Positionnement de l'exactitude | ≤±0.05㎜/m |
Exactitude de Repeatition | ≤±0.05㎜/m |
Alimentation d'énergie | 380V/50Hz |
vitesse de la fibre 500w par exemple :
Matériel | m/min |
acier au carbone 1mm | 8 |
acier au carbone 2mm | 4,2 |
acier au carbone 3mm | 2,1 |
acier au carbone 4mm | 1,2 |
acier inoxydable 1mm | 7,2 |
acier inoxydable 1.5mm | 3 |
acier inoxydable 2mm | 1,8 |
sheet0.8mm galvanisé | 5 |
sheet1.2mm galvanisé | 2,6 |
sheet1.5mm galvanisé | 1,8 |
Personne à contacter: Emily Meng
Téléphone: +8618306480508